
Saison | Spielklasse | Platz | Spiele | Tore | Punkte | |
1966/67 | Bezirksliga-Endrunde, Aufstiegspiele in Güstrow | 1 | 3 | 44:39 | 5:1 | |
1967/68 | DDR-Liga Nord | 7 | 18 | |||
1968/69 | DDR-Liga | 5 | 18 | 305:314 | 19:17 | |
1969/70 | DDR-Liga | 2 | 18 | 379:292 | 28:8 | |
1970/71 | DDR-Oberliga | 8 | 18 | 281:349 | 10:26 | |
1971/72 | DDR-Oberliga | 7 | 18 | 281:293 | 14:22 | |
1972/73 | DDR-Oberliga | 6 | 18 | 270:295 | 16:20 | |
1973/74 | DDR-Oberliga | 4 | 27 | 447:443 | 31:23 | |
1974/75 | DDR-Oberliga | 8 | 26 | 409:438 | 22:30 | |
1975/76 | DDR-Oberliga | 6 | 26 | 450:443 | 27:25 | |
1976/77 | DDR-Oberliga | 4 | 26 | 466:461 | 24:28 | |
1977/78 | DDR-Oberliga | 5 | 18 | 325:354 | 18:18 | |
1978/79 | DDR-Oberliga | 7 | 18 | 334:345 | 14:22 | |
1979/80 | DDR-Oberliga | 5 | 18 | 345:344 | 20:16 | |
1980/81 | DDR-Oberliga | 7 | 18 | 333:340 | 16:20 | |
1981/82 | DDR-Oberliga | 8 | 18 | 383:407 | 11:25 | |
1982/83 | DDR-Oberliga | 6 | 18 | 362:400 | 15:21 | |
1983/84 | DDR-Oberliga | 8 | 18 | 315:396 | 11:25 | |
1984/85 | DDR-Oberliga | 7 | 18 | 380:411 | 13:23 | |
1985/86 | DDR-Oberliga | 7 | 18 | 376:401 | 13:23 | |
1986/87 | DDR-Oberliga | 8 | 18 | 366:412 | 9:27 | |
1987/88 | DDR-Oberliga | 7 | 18 | 332:382 | 11:25 | |
1988/89 | DDR-Oberliga | 7 | 22 | 455:465 | 21:23 | |
1989/90 | DDR-Oberliga | 7 | 20 | 424:449 | 14:26 | |
1990/91 | 1. Liga Ost | 10 | 22 | 453:442 | 15:29 | |
1991/92 | 1. Liga Nord | 13 | 26 | 425:539 | 11:41 | |
1992/93 | 2. Liga Nord | 5 | 26 | 541:501 | 31:21 | |
1993/94 | 2. Liga Nord | 9 | 34 | 690:713 | 35:33 | |
1994/95 | 2. Liga Nord | 3 | 34 | 791:724 | 48:20 | |
1995/96 | 2. Liga Nord | 15 | 34 | 746:750 | 27:41 | |
1996/97 | 2. Liga Nord | 12 | 34 | 744:759 | 26:42 | |
1997/98 | 2. Liga Nord | 15 | 34 | 743:817 | 20:48 | |
1998/99 | 2. Liga Nord | 17 | 34 | 678:809 | 15:53 | |
1999/00 | 2. Liga Nord | 6 | 32 | 768:764 | 34:30 | |
2000/01 | 2. Liga Nord | 1 | 32 | 862:733 | 61:3 | |
2001/02 | 1. Liga | 17 | 32 | 810:994 | 14:54 | |
2002/03 | 2. Liga Nord | 2 | 34 | 1099:918 | 52:16 | |
2003/04 | 2. Liga Nord | 2 | 34 | 1093:925 | 57:11 | |
2004/05 | 1. Liga | 18 | 34 | 890:1107 | 9:59 | |
2005/06 | 2. Liga Nord | 10 | 3 | 1006:989 | 40:36 | |
2006/07 | 2. Liga Nord | 12 | 34 | 938:947 | 31:37 | |
2007/08 | 2. Liga Nord | 7 | 34 | 981:967 | 35:33 | |
2008/09 | 2. Liga Nord | 10 | 34 | 1024:987 | 34:32 | |
2009/10 | 2. Liga Nord | 3 | 32 | 979:901 | 45:19 | |
2010/11 | 2. Liga Nord | 8 | 32 | 878:865 | 38:26 | |
2011/12 | 2. Liga | 15 | 38 | 1014:1063 | 33:43 | |
2012/13 | 2. Liga | 18 | 0 | 00:00 | 0:0 | |
2013/14 | 3. Liga Nord | 11 | 30 | 786:831 | 27:33 | |
2014/15 | 3. Liga Nord | 10 | 30 | 756:802 | 25:35 | |
2015/16 | 3. Liga Nord | 12 | 30 | 705:752 | 27:33 | |
2016/17 | 3. Liga Nord | 30 |
Aufstieg
Abstieg